
Straight push-in fittings, male and female, for tube Ø4 to Ø16 mm, threads M5 to 1/2".
| Tube | Ø4–Ø16 mm |
| Threads | M5, M6, 1/8", 1/4", 3/8", 1/2" |
| Code | Description | Size | |
|---|---|---|---|
| SPFC102 | Push-in straight, male Ø10 - 1/2'' | Ø10 – 1/2" | |
| SPFC103 | Push-in straight, male Ø10 - 3/8'' | Ø10 – 3/8" | |
| SPFC104 | Push-in straight, male Ø10 - 1/4'' | Ø10 – 1/4" | |
| SPFC108 | Push-in straight, male Ø10 - 1/8'' | Ø10 – 1/8" | |
| SPFC122 | Push-in straight, male Ø12 - 1/2'' | Ø12 – 1/2" | |
| SPFC123 | Push-in straight, male Ø12 - 3/8'' | Ø12 – 3/8" | |
| SPFC124 | Push-in straight, male Ø12 - 1/4'' | Ø12 – 1/4" | |
| SPFC142 | Push-in straight, male Ø14 - 1/2'' | Ø14 – 1/2" | |
| SPFC162 | Push-in straight, male Ø16 - 1/2'' | Ø16 – 1/2" | |
| SPFC44 | Push-in straight, male Ø4 - 1/4'' | Ø4 – 1/4" | |
| SPFC45 | Push-in straight, male Ø4 - M5 | Ø4 | |
| SPFC46 | Push-in straight, male Ø4 - M6 | Ø4 | |
| SPFC48 | Push-in straight, male Ø4 - 1/8'' | Ø4 – 1/8" | |
| SPFC62 | Push-in straight, male Ø6 - 1/2'' | Ø6 – 1/2" | |
| SPFC63 | Push-in straight, male Ø6 - 3/8'' | Ø6 – 3/8" | |
| SPFC64 | Push-in straight, male Ø6 - 1/4'' | Ø6 – 1/4" | |
| SPFC65 | Push-in straight, male Ø6 - M5 | Ø6 | |
| SPFC66 | Push-in straight, male Ø6 - M6 | Ø6 | |
| SPFC68 | Push-in straight, male Ø6 - 1/8'' | Ø6 – 1/8" | |
| SPFC82 | Push-in straight, male Ø8 - 1/2'' | Ø8 – 1/2" | |
| SPFC83 | Push-in straight, male Ø8 - 3/8'' | Ø8 – 3/8" | |
| SPFC84 | Push-in straight, male Ø8 - 1/4'' | Ø8 – 1/4" | |
| SPFC88 | Push-in straight, male Ø8 - 1/8'' | Ø8 – 1/8" | |
| SPFCF48 | Push-in straight, female Ø4 - 1/8'' | Ø4 – 1/8" | |
| SPFCF68 | Push-in straight, female Ø6 - 1/8'' | Ø6 – 1/8" | |
| SPFCF84 | Push-in straight, female Ø8 - 1/4'' | Ø8 – 1/4" |
Ergomatic codes from stock in Greece. Press + to add a code to your inquiry list; other sizes on request.